Lücklose Aufzeichnungen darüber, wer wann welchen Vorstandsposten bekleidete, gibt es erst seit 60 Jahren.
1. Vorsitzender | 2. Vorsitzender | ||
1894 - 1909 | Emanuel Wiegers |
1959 - 1962 |
Martin Wiepen sen. |
1909 - 1930 |
Fritz Rölleke | 1962 - 1973 | Johannes Niewels |
1930 - 1958 |
Xaver Rölleke |
1973 - 1982 | Hubert Rölleke |
1958 - 1973 | Franz Linnemann sen. | 1982 - 1985 | Bernd Sieren |
1973 - 1982 | Martin Wiepen sen. | 1985 - 1990 | Martin Wiepen sen. |
1982 - 2000 | Günter Agethen | 1990 - 1996 | Franz Linnemann |
2000 - 2012 | Thomas Schwalboski | 1996 - 1999 | Marcus Krips |
2012 - 2018 | Dietmar Rölleke | 1999 - 2008 | Ulrich Palsmeier |
2018 -2019 | Stefan Niewels | 2009 - 2012 | Dietmar Rölleke |
2019 - | Birgit Lülfs | 2012 - 2018 | Friedhelm Niewels |
2018 - 2019 | Birgit Lülfs | ||
2019 - | Sandra Schmidt |
Kassierer | Schriftführer | ||
1959 - 1965 | Willi Seidensticker | 1959 - 1962 | Bruno Wiegers |
1965 - 1968 | Martin Wiepen sen. | 1962 - 1968 | Hugo Kramer |
1968 - 1971 | Günter Agethen | 1968 - 1971 | Franz Linnemann |
1971 - 1994 | Eckehard Mücke | 1971 - 1978 | Günter Agethen |
1994 - 2012 | Matthias Raue | 1978 - 2002 | Bernd Sieren |
2012 - 2021 | Anja Förster | 2002 - 2007 | Christian Schmidt |
2021 - | Uwe Sieren | 2007 - 2008 | Ulrich Palsmeier |
2008 - 2013 | Julia Wiegers | ||
2013 - 2022 |
Christian Schmidt |
||
2022 - | Sarah Schlüter |
Dirigent | Kapellmeister | ||
---|---|---|---|
1894 - 1909 | Emanuel Wiegers | 1894 - 1909 | Emanuel Wiegers |
1909 - 1930 | Fritz Rölleke | 1909 - 1930 | Fritz Rölleke |
1930 - 1950 | Xaver Rölleke | 1930 - 1958 | Xaver Rölleke |
1950 - 1955 | Josef Lauffenberg | 1958 - 1990 | Johannes Niewels |
1958 - 1970 | August Kaltenborn | 1990 - 1993 | Willi Kaiser |
1971 - 1980 | Ulrich Boxberg | 1993 - 2005 | Meinolf Koch |
1980 - 2000 |
Martin Wiepen |
2005 - 2017 | Stefan Niewels |
2001 |
Rolf Richter |
2017 - | Stephan von Rüden |
2002 | Laslo Pete | ||
2002 - 2014 | Rainard Bunte | ||
2015 - 2017 | Nikolas Brüger | ||
2018 - | Andrea Agethen |
Notenwart | Instrumentenwart | ||
1959 - 1968 | Franz Linnemann | 1974 - 1993 | Hubert Rölleke |
1968 - 1971 | Hugo Kramer | 1993 - 1999 | Dietmar Rölleke |
1971 - 1982 | Franz Linnemann | 1999 - 2005 | Detlev Raue |
1982 - 1983 | Veronika Wiepen | ab 2005 zusammengelegt mit Inventarverwalter | |
1983 - 1985 | Maria Niewels | Inventarverwalter | |
1985 - 1987 | Dietmar Rölleke | 1998 - 2018 | Jörg Stöwer |
1987 - 1989 | Maria Niewels | 2018 - 2022 | Dietmar Rölleke |
1989 - 1992 | Stephan Fahle | 2022 - | Christopher Lülfs |
1992 - 1994 | Matthias Raue | ||
1994 - 2012 | Franz Linneman | ||
2012 - 2015 | Jürgen Lücke | ||
2015 - | Matthias Raue |